Črno zatemnjeno steklo

Kratek opis:

Na voljo so tudi druge različne velikosti glede na zahteve strank.

Specifikacija izdelka:


  • Območje debeline:1,6–19 mm
  • Najmanjša velikost:850×660 mm
  • Največja velikost:3660 × 2440 mm
  • Podrobnosti o izdelku

    Oznake izdelkov

    Parametri delovanja črnega stekla za zasebnost

    Debelina Vidna svetloba Sončna svetloba %UV-žarkiprepustnost %Bližnji infrardeči svetlobni valprepustnost %Vsota prepustnosti sončne energije Faktor senčenja L* a* b*
    %Prepustnost %Odbojnost %Neposrednoprepustnost %Neposrednoodbojnost
    2 mm 39,84 5,56 37,03 5,29 14.08 42,76 45,81 52,65 49,08 -2,91 4,42
    2,5 mm 32,63 5.2 29,99 4,98 10,6 36,66 39,89 45,85 49,42 -3,03 4.31
    3 mm 26,75 5,02 24,6 4,81 7,59 32,34 35,35 40,63 49,16 -2,79 4,57
    3,2 mm 25,3 5,08 22,89 4,85 7,47 30,5 33,89 38,95 49,26 -2,81 4,49
    3,5 mm 22.33 4,71 20.12 4,53 6,33 28.24 31,59 36,31 49,89 -3,12 4.18
    4 mm 18.17 4,96 16,3 4,75 4,34 25,28 28.32 32,55 49,55 -2,86 4,49
    4,2 mm 16,26 4,93 14,64 4,72 4,35 23,88 26,92 30,94 49,48 -2,88 5,03
    4,5 mm 14,77 4,89 13.14 4,69 3,8 22,59 25,64 29,48 50,28 -3,62 3,58
    4,9 mm 12,73 4,86 11,64 4,66 2,86 21,81 24,38 28.02 49,5 -3,12 4,38
    5 mm 12.3 4,68 11,63 4,49 2,83   24,4 28 49,94 -3,51 3,55
    6 mm 7,7 4,89 7.17 4,67 1,45 18.38 20,59 23,67 50,29 -3,73 3.16
    8 mm 3,69 4,84 3,5 4,63 0,53 15,57 17.48 20.1 50,05 -3,11 4,28
    10 mm 1,59 4,69 1,53 4,51 0,16 14.1 15,83 18.2 49,68 -3,01 4,45
    12 mm 0,75 4,67 0,75 4,49 0,05 13,52 15.17 17.44 49,55 -3,02 4,55

  • Prejšnje:
  • Naprej:

  • Napišite svoje sporočilo tukaj in nam ga pošljite